| 性能指標(biāo) |
| 檢測(cè)范圍 | 1.0~10000mm |
| 檢測(cè)分辨率 | 0.01mm(<100mm) 1mm(>100mm) |
| 聲速 | 500~9999m/s 20個(gè)固定聲速 |
| 顯示延遲 | -20~3400us 分辨力: 0.1us |
| 探頭延遲 | 0~99us 分辨力: 0.01us |
| 自動(dòng)校準(zhǔn) | 通過兩個(gè)已知參考回波自動(dòng)校準(zhǔn)聲速和探頭延遲 |
| 線性誤差 | 水平 ≤0.1% 垂直 ≤3% |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | ≥34dB |
| 靈敏度余量 | ≥60dB 200mmФ2平底孔 |
| 外型尺寸 | 290×200×110mm |
| 重量 | 2.6Kg(包括電池組) |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-20℃~60℃ 濕度:20%~90% |
| 發(fā)射脈沖 |
| 激勵(lì)脈沖 | 方波:50~500V ±10%,分辨力10V |
| 脈沖寬度 | 20~2000ns ±10%,分辨力2.5ns |
| 發(fā)射重復(fù)頻率 | 自動(dòng)優(yōu)化發(fā)射重復(fù)頻率 |
| 阻尼匹配 | 50/150/400Ω |
| 接收系統(tǒng) |
| 檢測(cè)模式 | 脈沖回波/發(fā)射接收/透射 |
| 測(cè)量方式 | 峰值/邊沿 |
| 增益 | 0~110dB 步距0/0.1/0.2/0.5/1/2/6/12/自定義 |
| 檢波方式 | 正/負(fù)半波/RF/波 |
| 頻率帶寬 | 窄帶:1(1.5)/2(2.5)/4(5)/7.5/10MHz 寬帶:0.1~20/0.5~4 /2~15MHz |
| 顯示 |
| LCD | 8.4"工業(yè)寬溫高亮TFT彩色液晶 |
| 分辨率 | SVGA 800x600 |
| 背光亮度 | 1~100%可調(diào) |
| 顯示刷新率 | 不小于60Hz |
| GUI主題 | 簡(jiǎn)約//灰度/強(qiáng)光/弱光5種,適用于不同光線條件 |
| 閘門/測(cè)值/報(bào)警 |
| 閘門 | A/B/I三個(gè)立閘門 |
| 測(cè)值顯示 | 5個(gè)測(cè)值顯示區(qū),其中1個(gè)為主顯示區(qū),可選擇測(cè)值內(nèi)容 |
| CSC曲面校正 | 可根據(jù)探頭角度、工件厚度和曲率直徑對(duì)測(cè)值進(jìn)行修正 |
| 報(bào)警 | 蜂鳴器 1 LED燈 3 報(bào)警邏輯 編程設(shè)定 |
| 存儲(chǔ) |
| 存儲(chǔ)器 | SD卡 1GB(可擴(kuò)展) 內(nèi)存 32MB |
| 波形參考 | 4幅參考波形 |
| 接口 |
| 探頭連接 | LEM O0或BNC |
| USB | 2 |
| 以太網(wǎng) | 10Mb/s |
| 遠(yuǎn)程通訊 | RS232/RS485 |
| 揚(yáng)聲器 | 有 |
| 麥克風(fēng) | 有 |
| 輸入輸出 |
| 編碼器 | 2軸 |
| 數(shù)字輸入 | 2個(gè),5V |
| 數(shù)字輸出 | 4個(gè),5V TTL,10mA |
| 模擬輸出 | 2個(gè),0~5V |
| 步進(jìn)輸入 | 1個(gè), 5V TTL |
| 區(qū)域 |
| 時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)顯示日期時(shí)間 |
| 語言 | 中文 |
| 單位 | mm/inch |
| 電源 |
| 電池 | 鋰電池,可立充電 |
| 電源監(jiān)測(cè) | 基于庫侖計(jì)量的電池能量監(jiān)測(cè),百分比/續(xù)航時(shí)間顯示剩余電量 |
| 工作時(shí)間 | 可連續(xù)工作6小時(shí) |
| 電源適配器 | 輸入100~240V/50~60Hz 輸出12.6VDC/5A |
| 當(dāng)量曲線 |
| DAC曲線 | 可記錄30標(biāo)定點(diǎn);自動(dòng)增益;順序標(biāo)定;標(biāo)定/編輯兩種修正方式;考慮了材料衰減和表面補(bǔ)償因素;5條增益可調(diào)評(píng)估曲線JIS和API標(biāo)準(zhǔn) |
| DGS曲線 | 適用于大平底、平底孔、通孔三種參考類型,考慮了參考衰減、材料衰減和表面補(bǔ)償因素, 缺陷評(píng)估方式:當(dāng)量大小/當(dāng)量增益/百分比 |
| TOFD |
| 調(diào)色板 | 256灰度 |
| B掃描 |
| 調(diào)色板 | 灰度/彩色 |
| 模式 | 厚度/幅度 |
| C掃描 |
| 數(shù)據(jù)源 | A^/B^/I/T |
| 標(biāo)配 |
| 主機(jī) 1臺(tái) 直探頭 1個(gè) 斜探頭 1個(gè) 探頭線 2根 充電器 1個(gè) 電池 1組 說明書 1本 包裝箱 1個(gè) 耦合劑 1瓶 |